Сравнение обуви
![]()
|
Balance Plus СРАВНЕНИЕ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ОБУВИ |
|||||
| Опция | Серия 100 | Серия 200 | Серия 300 | Серия 500 | Делюкс |
|---|---|---|---|---|---|
| Тонкий слайдер 1.59мм (1/16") | + | - | - | - | O |
| Слайдер BalancePlus 4.77мм (3/16") | - | + | O | O | O |
| Слайдер BalancePlus 6.35мм (1/4") | - | O | + | + | + |
| Раздельный слайдер | - | - | - | + | O |
| Доп. отверстия в слайдере на носу и пятке | - | O | O | + | O |
| Прорезининная подошва нескользящего ботинка | - | O | O | - | + |
| Сменные элементы слайдера | - | - | - | + | - |
| Специальное покрытие носа нескользящего ботинка | - | + | + | O | O |
| Гладкий нос нескользящего ботинка | + | + | + | + | + |
| Мягкая союзка | + | + | + | + | + |
| Сменные стельки | + | + | + | + | + |
| Дополнительные стельки | - | - | - | + | O |
| Дополнительная подкладка Thinsulate | - | + | + | + | + |
| Черный кожаный верх ботинок | P | + | + | + | + |
| Двойное укрепление швов | - | - | - | - | + |
| Закрытая шнуровка | - | - | + | - | O |
| Кожаная подкладка | - | - | - | - | + |
| Размеры 47 & 48 | - | - | - | - | + |
ОПИСАНИЕ:
- ДАННЫЙ ПАРАМЕТР НЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ
+ ДАННЫЙ ПАРАМЕТР ИПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ
O - НА ВЫБОР
P - ЧАСТИЧНО



